🍀🍀RYTEJFES
🍀Obermaterial: Leicht und atmungsaktiv - Sneakers Material Adoptiertes Mesh-Material mit guter Atmungsaktivität, absorbiert Schweiß, leichtes Design verbessert Komfort und Beweglichkeit, Geeignet für Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
🍀🍀Detailli... Größentabelle:
🍀... 35 EU: 35 UK: 4 US: 4.5 CN: 237 Foot Length: 23.7cm/9.33'' Foot wide: 8.5cm/3.4"
🍀Size: 36 EU: 36 UK: 4.5 US: 5 CN: 242 Foot Length: 24.2cm/9.53'' Foot wide: 8.6cm/3.39''
🍀Size: 37 EU: 37 UK: 5 US: 5.5 CN: 247 Foot Length: 24.7cm/9.72'' Foot wide: 8.7cm/3.43''
🍀Size: 38 EU: 38 UK: 5.5 US: 6 CN: 252 Foot Length: 25.2cm/9.92'' Foot wide: 8.8cm/3.46''
🍀Size: 39 EU: 39 UK: 6 US: 6.5 CN: 257 Foot Length: 25.7cm/10.12'' Foot wide: 8.9cm/3.50''
🍀Size: 40 EU: 40 UK: 6.5 US: 7 CN: 263 Foot Length: 26.3cm/10.35'' Foot wide: 9cm/3.54''
🍀Size: 41 EU: 41 UK: 7 US: 7.5 CN: 267 Foot Length: 26.7cm/10.51" Foot wide: 9.1cm/3.58''
🍀Size: 42 EU: 42 UK: 7.5 US: 8.5 CN: 272 Foot Length: 27.2cm/10.71'' Foot wide: 9.2cm/3.62''
🍀Size: 43 EU: 43 UK: 8 US: 9.5 CN: 277 Foot Length: 27.7cm/10.91'' Foot wide: 9.3cm/3.66''
🍀Size: 44 EU: 44 UK: 8.5 US: 10.5 CN: 282 Foot Length: 28.2cm/11.10'' Foot wide: 9.4cm/9.70''
🍀Size: 45 EU: 45 UK: 9 US: 11 CN: 287 Foot Length: 28.7cm/11.30'' Foot wide: 9.5cm/9.74''
🍀Size: 46 EU: 46 UK: 9.5 US: 12 CN: 292 Foot Length: 29.2cm/11.50'' Foot wide: 9.6cm/3.78''
🍀Size: 47 EU: 47 UK: 10 US: 13 CN: 297 Foot Length: 29.7cm/11.69'' Foot wide: 9.7cm/3.82''
🍀Size: 48 EU: 48 UK: 10.5 US: 14 CN: 302 Foot Length: 30.2cm/11.89'' Foot wide: 9.8cm/3.86''
Angebote werden geladen ...
...
* Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Die Preise und Versandkosten können sich seit der letzten Aktualisierung verändert haben. Es ist technisch nicht möglich, die angegebenen Preise in Echtzeit zu aktualisieren. Es gilt der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers. Als Teilnehmer der Partnerprogramme von Amazon und eBay verdient die metaspinner net GmbH an qualifizierten Verkäufen.